| 1 mes de $749.00 sin intereses | Total $749.00 |
| 1 mes de $749.00 sin intereses | Total $749.00 |
| 3 meses de $269.42 | Total $808.25 | |
| 6 meses de $140.23 | Total $841.35 | |
| 12 meses de $76.04 | Total $912.51 |
| 3 meses de $270.44 | Total $811.32 | |
| 6 meses de $141.01 | Total $846.07 | |
| 9 meses de $98.67 | Total $888.01 | |
| 12 meses de $77.44 | Total $929.28 | |
| 18 meses de $55.60 | Total $1,000.89 | |
| 24 meses de $45.26 | Total $1,086.27 |
